SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 420 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***523543** ANTERIO CHAVES DO NASCIMENTO 28/12/2020 363002 300,00
***235443** JOSE RODRIGUES BACELAR JUNIOR 28/12/2020 363001 150,00
***523543** ANTERIO CHAVES DO NASCIMENTO 22/12/2020 357001 300,00
***235443** JOSE RODRIGUES BACELAR JUNIOR 21/12/2020 356001 150,00
***398243** JOSE PEREIRA DA SILVA 14/12/2020 349001 300,00
***523543** ANTERIO CHAVES DO NASCIMENTO 10/12/2020 345001 300,00
***190553** EDVALDO PEREIRA PASSOS 09/12/2020 344002 300,00
***190553** EDVALDO PEREIRA PASSOS 08/12/2020 343001 300,00
***523543** ANTERIO CHAVES DO NASCIMENTO 04/12/2020 339001 300,00
***187223** FRANCISCO LEONARDO SANTOS 04/12/2020 339002 300,00
Total: 420 - Mostrando 10 por página