SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
228036 28/02/2024 ***200633** ERISNELSON ABREU BARBOSA 300,00 300,00 300,00
227008 27/02/2024 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.544,74 3.544,74 3.544,74
222001 22/02/2024 ***607723** JOSE RODRIGUES BACELAR JUNIOR 300,00 300,00 300,00
216002 16/02/2024 ***151193** PABLO M SARAIVA PAIVA 300,00 300,00 300,00
216013 16/02/2024 ***194960001** UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA- EIRELI 4.675,00 4.675,00 4.675,00
216001 16/02/2024 ***607723** JOSE RODRIGUES BACELAR JUNIOR 300,00 300,00 300,00
215002 15/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES 24.000,00 24.000,00 5.628,51
215003 15/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES 13.696,00 13.696,00 1.606,10
215001 15/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES 4.690,00 4.690,00 2.173,03
214001 14/02/2024 ***151193** PABLO M SARAIVA PAIVA 300,00 300,00 300,00
208001 08/02/2024 ***151193** PABLO M SARAIVA PAIVA 300,00 300,00 300,00
208010 08/02/2024 ***407480001** CEPISA . COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 112,30 112,30 112,30
206002 06/02/2024 ***576413** FERLANDO GOMES OLIVEIRA 600,00 600,00 600,00
206001 06/02/2024 ***607723** JOSE RODRIGUES BACELAR JUNIOR 300,00 300,00 300,00
205001 05/02/2024 ***200633** ERISNELSON ABREU BARBOSA 300,00 300,00 300,00
Totais: 53.718,04 53.718,04 20.739,68  
Total: 35 - Mostrando 10 por página