SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 420 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***607723** JOSE RODRIGUES BACELAR JUNIOR 04/12/2020 339003 300,00
***576413** FERLANDO GOMES OLIVEIRA 03/12/2020 338003 300,00
***607723** JOSE RODRIGUES BACELAR JUNIOR 02/12/2020 337001 300,00
***187223** FRANCISCO LEONARDO SANTOS 01/12/2020 336005 300,00
***398243** JOSE PEREIRA DA SILVA 01/12/2020 336004 300,00
***607723** JOSE RODRIGUES BACELAR JUNIOR 01/12/2020 336006 300,00
***235443** JOSE RODRIGUES BACELAR JUNIOR 01/12/2020 336001 150,00
***235443** JOSE RODRIGUES BACELAR JUNIOR 01/12/2020 336002 150,00
***523543** ANTERIO CHAVES DO NASCIMENTO 24/11/2020 329002 300,00
***576413** FERLANDO GOMES OLIVEIRA 24/11/2020 329001 300,00
Total: 420 - Mostrando 10 por página