SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 420 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***235443** JOSE RODRIGUES BACELAR JUNIOR 23/11/2020 328001 300,00
***190553** EDVALDO PEREIRA PASSOS 19/11/2020 324002 300,00
***607723** JOSE RODRIGUES BACELAR JUNIOR 19/11/2020 324001 300,00
***576413** FERLANDO GOMES OLIVEIRA 16/11/2020 321002 300,00
***523543** ANTERIO CHAVES DO NASCIMENTO 13/11/2020 318001 300,00
***398243** JOSE PEREIRA DA SILVA 06/11/2020 311001 300,00
***523543** ANTERIO CHAVES DO NASCIMENTO 29/10/2020 303001 300,00
***523543** ANTERIO CHAVES DO NASCIMENTO 28/10/2020 302001 300,00
***187223** FRANCISCO LEONARDO SANTOS 23/10/2020 297001 600,00
***398243** JOSE PEREIRA DA SILVA 20/10/2020 294006 300,00
Total: 420 - Mostrando 10 por página