SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 420 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***523543** ANTERIO CHAVES DO NASCIMENTO 15/10/2020 289001 300,00
***523543** ANTERIO CHAVES DO NASCIMENTO 13/10/2020 287001 300,00
***607723** JOSE RODRIGUES BACELAR JUNIOR 13/10/2020 287002 900,00
***190553** EDVALDO PEREIRA PASSOS 12/10/2020 286001 300,00
***398243** JOSE PEREIRA DA SILVA 08/10/2020 282001 300,00
***576413** FERLANDO GOMES OLIVEIRA 05/10/2020 279001 600,00
***523543** ANTERIO CHAVES DO NASCIMENTO 22/09/2020 266001 300,00
***398243** JOSE PEREIRA DA SILVA 21/09/2020 265001 300,00
***190553** EDVALDO PEREIRA PASSOS 17/09/2020 261002 300,00
***187223** FRANCISCO LEONARDO SANTOS 17/09/2020 261003 300,00
Total: 420 - Mostrando 10 por página