SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 420 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***523543** ANTERIO CHAVES DO NASCIMENTO 13/07/2020 195001 300,00
***523543** ANTERIO CHAVES DO NASCIMENTO 16/06/2020 168003 300,00
***523543** ANTERIO CHAVES DO NASCIMENTO 09/06/2020 161001 300,00
***523543** ANTERIO CHAVES DO NASCIMENTO 26/05/2020 147001 300,00
***523543** ANTERIO CHAVES DO NASCIMENTO 11/05/2020 132001 300,00
***523543** ANTERIO CHAVES DO NASCIMENTO 29/04/2020 120001 300,00
***235443** JOSE RODRIGUES BACELAR JUNIOR 20/04/2020 111006 300,00
***523543** ANTERIO CHAVES DO NASCIMENTO 18/03/2020 78009 300,00
***187223** FRANCISCO LEONARDO SANTOS 18/03/2020 78011 300,00
***235443** JOSE RODRIGUES BACELAR JUNIOR 18/03/2020 78010 300,00
Total: 420 - Mostrando 10 por página