SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 420 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***398243** JOSE PEREIRA DA SILVA 11/03/2020 71003 300,00
***523543** ANTERIO CHAVES DO NASCIMENTO 06/03/2020 66001 300,00
***607723** JOSE RODRIGUES BACELAR JUNIOR 06/03/2020 66002 300,00
***607723** JOSE RODRIGUES BACELAR JUNIOR 04/03/2020 64001 300,00
***523543** ANTERIO CHAVES DO NASCIMENTO 02/03/2020 62001 300,00
***190553** EDVALDO PEREIRA PASSOS 02/03/2020 62002 300,00
***200633** ERISNELSON ABREU BARBOSA 02/03/2020 62003 300,00
***576413** FERLANDO GOMES OLIVEIRA 02/03/2020 62004 300,00
***187223** FRANCISCO LEONARDO SANTOS 02/03/2020 62005 300,00
***398243** JOSE PEREIRA DA SILVA 02/03/2020 62006 300,00
Total: 420 - Mostrando 10 por página