SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 420 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***607723** JOSE RODRIGUES BACELAR JUNIOR 02/03/2020 62008 300,00
***553493** REGINALDO SOLANO PASSOS 02/03/2020 62007 300,00
***523543** ANTERIO CHAVES DO NASCIMENTO 27/02/2020 58001 300,00
***187223** FRANCISCO LEONARDO SANTOS 20/02/2020 51002 300,00
***523543** ANTERIO CHAVES DO NASCIMENTO 18/02/2020 49002 300,00
***235443** JOSE RODRIGUES BACELAR JUNIOR 18/02/2020 49003 300,00
***523543** ANTERIO CHAVES DO NASCIMENTO 10/02/2020 41003 300,00
***607723** JOSE RODRIGUES BACELAR JUNIOR 10/02/2020 41002 600,00
***190553** EDVALDO PEREIRA PASSOS 04/02/2020 35003 600,00
***576413** FERLANDO GOMES OLIVEIRA 04/02/2020 35001 600,00
Total: 420 - Mostrando 10 por página