SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
205003 05/02/2024 ***187223** FRANCISCO LEONARDO SANTOS 600,00 600,00 600,00
201022 01/02/2024 ***760133** HERCULES KANAAN PEREIRA SOUSA 800,00 800,00 800,00
130002 30/01/2024 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.482,70 3.482,70 3.482,70
125001 25/01/2024 ***607723** JOSE RODRIGUES BACELAR JUNIOR 300,00 300,00 300,00
123002 23/01/2024 ***740263** MARCIO JOSE ALENCAR DE SOUSA 500,00 500,00 500,00
123001 23/01/2024 ***194960001** UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA- EIRELI 4.675,00 4.675,00 4.675,00
120001 20/01/2024 ***194960001** UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA- EIRELI 30.000,00 2.500,00 2.500,00
119004 19/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES 13.758,04 13.758,04 1.606,10
119006 19/01/2024 ***173750001** AVEP.UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAL DO ESTADO DO PIAUI 7.920,00 660,00 660,00
119005 19/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES 24.000,00 24.000,00 5.694,75
119003 19/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES 4.690,00 4.690,00 2.516,97
118003 18/01/2024 ***230900001** J M VIANA CONTABILIDADE LTDA 61.600,00 5.600,00 5.600,00
118005 18/01/2024 ***853660001** VALBER DE ASSUNCAO MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS 36.000,00 3.000,00 3.000,00
118004 18/01/2024 ***607723** JOSE RODRIGUES BACELAR JUNIOR 300,00 300,00 300,00
117001 17/01/2024 ***897810001** DIARIO OFICIOAL DOS MUNICIPIOS 7.272,00 606,00 606,00
Totais: 195.897,74 65.471,74 32.841,52  
Total: 35 - Mostrando 10 por página