SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
116001 16/01/2024 ***824940003** AUTO POSTO GASOCEL LTDA-MEW 3.831,08 3.831,08 3.831,08
116002 16/01/2024 ***311040001** DELTA RELECOM EIRELI 7.800,00 560,00 560,00
115001 15/01/2024 ***373640001** DENILSON FERREIRA GALVAO 07673200341 6.720,00 650,00 650,00
110005 10/01/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL 1.608,00 12,00 12,00
105001 05/01/2024 ***138110001** CONTROL SAFETY LTDA 26.000,00 2.000,00 2.000,00
Totais: 45.959,08 7.053,08 7.053,08  
Total: 35 - Mostrando 10 por página